รายงานจัดส่งสินค้า(เฉพาะรายการสั่งผ่านเว็บ)
*รายการที่สั่งโดยวิธีการอื่นๆ จะส่งให้ทาง email
หากท่านไม่ได้รับการแจ้งเลขที่พัสดุ ภายใน 2 วัน โปรดติดต่อทางเราทันที
หากท่านไม่ได้รับการแจ้งเลขที่พัสดุ ภายใน 2 วัน โปรดติดต่อทางเราทันที
| เลขที่สั่งซื้อ | วันที่สั่งซื้อ | เลขที่พัสดุ/EMS |
|---|---|---|
| 3464 | 2013-05-14 18:19:46 | PB449995462TH |
| 6511 | 2013-05-02 07:28:25 | EK023923839TH |
| 6557 | 2013-05-01 00:18:46 | EK023923825TH |
| 1862 | 2013-04-29 16:39:10 | EK023923860TH |
| 168 | 2013-04-29 09:19:08 | EJ892143058TH |
| 3183 | 2013-04-26 01:23:01 | EK023923842TH |
| 2637 | 2013-04-25 20:52:00 | EJ892214616TH |
| 5424 | 2013-04-25 15:12:13 | EK023923887TH |
| 1324 | 2013-04-25 11:32:10 | RG722259374TH |
| 7466 | 2013-04-24 21:02:21 | RG856406091TH |
| 5080 | 2013-04-24 15:56:19 | EJ892214620TH |
| 8771 | 2013-04-22 21:35:16 | RG856405017TH |
| 7848 | 2013-04-22 12:37:50 | RG856406088TH |
| 4845 | 2013-04-21 22:46:33 | RG856404303TH |
| 4606 | 2013-04-20 15:59:41 | EK023912005TH |
| 1978 | 2013-04-19 22:45:01 | RG727546615TH |
| 143 | 2013-04-19 10:21:10 | EJ731285284TH |
| 5999 | 2013-04-17 22:48:20 | EJ731285267TH |
| 6552 | 2013-04-17 16:39:14 | EJ731285298TH |
| 2770 | 2013-04-17 12:07:29 | PB449974428TH |
| 4340 | 2013-04-16 22:32:29 | RG856509697TH |
| 4413 | 2013-04-11 23:26:10 | EJ892206699TH |
| 4434 | 2013-04-11 10:40:13 | RG856509683TH |
| 5452 | 2013-04-09 18:12:58 | EJ731277654TH |
| 7536 | 2013-04-08 18:22:56 | EJ731274410TH |
| 273 | 2013-04-08 16:20:23 | RG727540935TH |
| 8698 | 2013-04-08 12:24:43 | EJ731274423TH |
| 8178 | 2013-04-07 21:12:14 | EJ731277668TH |
| 4474 | 2013-04-07 19:31:49 | RG727540944TH |
| 9164 | 2013-04-01 17:16:52 | PB449969414TH |
| 9115 | 2013-04-01 15:55:52 | RG727540913TH |
| 630 | 2013-03-27 08:55:13 | PB449984796TH |
| 2263 | 2013-03-26 16:59:14 | EJ585688414TH |
| 9934 | 2013-03-26 10:46:45 | RG856390825TH |
| 6272 | 2013-03-21 07:45:57 | EJ585686912TH |
| 4937 | 2013-03-17 18:12:19 | RG856390799TH |
| 2118 | 2013-03-10 09:52:07 | RG856488396TH |
| 632 | 2013-03-08 18:43:23 | RG727523844TH |
| 2715 | 2013-03-08 12:06:10 | EJ731234720TH |
| 2284 | 2013-03-08 05:27:46 | EJ585666229TH |
| 5098 | 2013-03-07 19:12:31 | RG727522353TH |
| 4436 | 2013-03-06 20:46:23 | EJ586068108TH |
| 7281 | 2013-03-06 15:36:31 | RG856481945TH |
| 5153 | 2013-03-05 11:30:50 | RG727520383TH |
| 2665 | 2013-03-04 22:57:57 | RG727520352TH |
| 3797 | 2013-03-04 09:44:10 | EJ586062666TH |
| 1553 | 2013-03-02 11:37:27 | RG856480168TH |
| 2182 | 2013-03-01 06:25:11 | RG722235656TH |
| 645 | 2013-02-28 15:27:23 | EJ731468217TH |
| 9500 | 2013-02-28 11:26:33 | RG856480154TH |
| 8001 | 2013-02-27 09:30:26 | RG727520349TH |
| 3646 | 2013-02-26 20:15:06 | RG856373053TH |
| 9832 | 2013-02-26 13:17:20 | RG856373583TH |
| 8127 | 2013-02-25 17:15:39 | RG856470449TH |
| 8624 | 2013-02-25 15:14:44 | RG856480171TH |
| 308 | 2013-02-25 01:40:55 | RG856470497TH |
| 5995 | 2013-02-21 20:47:57 | RG856470506TH |
| 2356 | 2013-02-21 19:09:38 | EJ585641200TH |
| 9859 | 2013-02-20 22:59:43 | RG856468799TH |
| 2833 | 2013-02-20 19:27:14 | RG727520366TH |
| 9535 | 2013-02-20 11:51:44 | EJ586046181TH |
| 264 | 2013-02-20 11:09:48 | EJ586046195TH |
| 8414 | 2013-02-19 21:32:10 | EJ586049164TH |
| 2042 | 2013-02-19 17:35:32 | PB449923735TH |
| 8590 | 2013-02-19 17:32:48 | EJ586047845TH |
| 2209 | 2013-02-18 12:54:57 | RG856367248TH |
| 177 | 2013-02-17 18:38:09 | EJ585632375TH |
| 6991 | 2013-02-15 08:08:54 | RG722229179TH |
| 909 | 2013-02-13 14:22:05 | EJ586035762TH |
| 1761 | 2013-02-12 21:38:34 | RG856464236TH |
| 2121 | 2013-02-12 19:20:51 | EJ731452336TH |
| 8265 | 2013-02-12 08:43:52 | RG722225945TH |
| 9993 | 2013-02-11 22:33:48 | EJ731448835TH |
| 4627 | 2013-02-11 17:41:57 | EJ731448844TH |
| 7839 | 2013-02-10 22:42:56 | RG722225954TH |
| 1343 | 2013-02-10 11:09:29 | EJ731204436TH |
| 6183 | 2013-02-09 15:45:27 | EJ731204422TH |
| 814 | 2013-02-08 11:34:27 | EJ731204382TH |
| 9584 | 2013-02-07 22:52:29 | RG721508035TH |
| 8121 | 2013-02-07 21:13:53 | EJ731204396TH |
| 7934 | 2013-02-05 17:08:26 | EJ586028625TH |
| 8115 | 2013-02-04 20:23:38 | RG856360046TH |
| 8483 | 2013-02-03 13:14:04 | EJ585613606TH |
| 9493 | 2013-02-03 00:39:46 | EJ586028639TH |
| 4796 | 2013-02-01 20:36:30 | EJ585613597TH |
| 8044 | 2013-01-31 13:24:57 | RG721502316TH |
| 7951 | 2013-01-30 11:00:10 | EJ427080839TH |
| 5447 | 2013-01-30 08:01:09 | RG721501752TH |
| 6673 | 2013-01-29 14:37:29 | RG721419675TH |
| 3055 | 2013-01-28 00:01:02 | RG721501749TH |
| 9952 | 2013-01-26 11:54:07 | PB449922434TH |
| 7596 | 2013-01-25 16:10:06 | EJ731430874TH |
| 7417 | 2013-01-23 22:20:48 | RG721498585TH |
| 2685 | 2013-01-23 21:49:51 | PB449934857TH |
| 2539 | 2013-01-23 11:07:44 | PB449934653TH |
| 862 | 2013-01-22 22:28:21 | EJ427070275TH |
| 1371 | 2013-01-22 14:45:33 | RG721496465TH |
| 412 | 2013-01-22 12:09:54 | PB449934865TH |
| 6631 | 2013-01-22 10:31:58 | RG721498545TH |
| 2890 | 2013-01-21 13:55:04 | EJ427068855TH |
| 5266 | 2013-01-19 19:39:48 | RG856346755TH |
| 3360 | 2013-01-19 17:02:01 | PB449934548TH |
| 1492 | 2013-01-19 16:53:09 | EJ427199816TH |
| 247 | 2013-01-18 20:33:45 | EJ427068869TH |
| 2333 | 2013-01-17 22:40:28 | EJ427199802TH |
| 1113 | 2013-01-17 15:28:24 | PB449952229TH |
| 1065 | 2013-01-16 12:51:07 | EJ427199793TH |
| 4242 | 2013-01-16 12:04:48 | RG856345888TH |
| 4228 | 2013-01-15 22:29:52 | EJ42719431TH |
| 4630 | 2013-01-14 19:47:20 | RG856343105TH |
| 4290 | 2013-01-14 14:24:44 | RG721410243TH |
| 4524 | 2013-01-11 11:07:19 | RG721411102TH |
| 6006 | 2013-01-09 21:38:59 | EJ427199820TH |
| 5774 | 2013-01-06 20:43:55 | RG721498599TH |
| 4580 | 2013-01-05 10:51:27 | EJ427049839TH |
| 1475 | 2012-12-28 11:49:18 | RG559575119TH |
| 2044 | 2012-12-26 12:12:11 | RG559573855TH |
| 1013 | 2012-12-26 12:05:02 | RG559573869TH |
| 8192 | 2012-12-25 13:18:01 | EJ427036835TH |
| 747 | 2012-12-23 09:25:54 | RG856431710TH |
| 8268 | 2012-12-22 16:55:07 | RG559571899TH |
| 5455 | 2012-12-22 09:12:23 | EJ427035300TH |
| 4780 | 2012-12-21 23:55:50 | EJ427035295TH |
| 8742 | 2012-12-21 18:02:54 | RG559571908TH |
| 4656 | 2012-12-21 12:29:59 | RG856429486TH |
| 6426 | 2012-12-21 08:06:21 | RG856429472TH |
| 7046 | 2012-12-20 17:40:47 | PB449911799TH |
| 3218 | 2012-12-20 06:16:45 | EJ427035313TH |
| 1336 | 2012-12-19 16:38:36 | RG559569524TH |
| 2802 | 2012-12-18 21:14:19 | EJ427028621TH |
| 1752 | 2012-12-18 21:11:40 | EJ427028649TH |
| 3507 | 2012-12-18 14:40:51 | EJ427029851TH |
| 7572 | 2012-12-18 06:10:42 | RG559569538TH |
| 5406 | 2012-12-17 16:58:58 | RG721397082TH |
| 3599 | 2012-12-17 14:48:21 | EJ427029848TH |
| 6432 | 2012-12-17 14:13:03 | RG721397122TH |
| 1957 | 2012-12-17 11:06:20 | EJ427154823TH |
| 6613 | 2012-12-17 10:52:16 | EJ427154854TH |
| 2905 | 2012-12-17 10:24:26 | EJ427154837TH |
| 9905 | 2012-12-16 23:20:32 | EJ427154810TH |
| 4954 | 2012-12-16 20:28:56 | RG559569541TH |
| 8961 | 2012-12-16 11:18:13 | EJ293891400TH |
| 691 | 2012-12-14 20:28:47 | EJ427154806TH |
| 2109 | 2012-12-14 15:48:47 | EJ293891395TH |
| 8647 | 2012-12-14 14:40:22 | EJ427251025TH |
| 2265 | 2012-12-13 22:39:48 | RG856425263TH |
| 7900 | 2012-12-13 16:16:23 | EJ427251034TH |
| 2797 | 2012-12-12 16:10:08 | EJ427149616TH |
| 5210 | 2012-12-12 12:34:18 | PB449913993TH |
| 7494 | 2012-12-12 11:42:10 | EJ427020676TH |
| 2767 | 2012-12-12 09:16:32 | RG559564836TH |
| 9452 | 2012-12-11 17:26:42 | RG559564853TH |
| 3688 | 2012-12-11 11:26:26 | EJ427149620TH |
| 8965 | 2012-12-10 13:59:47 | EJ427147045TH |
| 7316 | 2012-12-10 10:53:55 | RG856322312TH |
| 4976 | 2012-12-09 07:43:35 | EJ427147031TH |
| 4854 | 2012-12-06 18:06:47 | RG856320841TH |
| 455 | 2012-12-06 12:11:47 | RG394787026TH |
| 9494 | 2012-12-05 22:08:26 | PB449906034TH |
| 7212 | 2012-12-04 20:44:36 | RG394786992TH |
| 8130 | 2012-12-04 16:48:52 | RG559564867TH |
| 7203 | 2012-12-04 11:03:40 | RG394785590TH |
| 2646 | 2012-12-03 17:14:25 | PB449906048TH |
| 5325 | 2012-12-03 14:09:21 | RG394785541TH |
| 2216 | 2012-12-02 21:22:04 | RG394785609TH |
| 3935 | 2012-12-02 16:38:29 | EJ427137175TH |
| 3337 | 2012-12-02 12:59:36 | RG856320869TH |
| 9907 | 2012-12-02 01:56:36 | RG394785555TH |
| 4423 | 2012-12-01 21:21:45 | EJ427141475TH |
| 7924 | 2012-12-01 10:04:45 | RG394784387TH |
| 3234 | 2012-12-01 05:24:47 | RG394784395TH |
| 7723 | 2012-11-29 11:31:22 | RG721485961TH |
| 9775 | 2012-11-29 00:32:20 | RG721485989TH |
| 6778 | 2012-11-28 14:37:18 | RG721485286TH |
| 1607 | 2012-11-28 00:05:48 | RG721485309TH |
| 6474 | 2012-11-27 11:22:32 | RG721485312TH |
| 8747 | 2012-11-27 10:34:42 | EJ427002828TH |
| 6410 | 2012-11-27 10:00:52 | EJ427126615TH |
| 7385 | 2012-11-27 00:24:17 | EJ427002831TH |
| 2208 | 2012-11-26 12:14:07 | RG721359813TH |
| 5313 | 2012-11-26 04:48:19 | EJ427126629TH |
| 7123 | 2012-11-25 07:43:46 | RG721359787TH |
| 8233 | 2012-11-24 15:08:40 | RG394780969TH |
| 7539 | 2012-11-24 12:35:45 | RG721359827TH |
| 6356 | 2012-11-24 10:45:07 | RG721359844TH |
| 3617 | 2012-11-23 23:48:03 | EJ427002845TH |
| 8122 | 2012-11-23 20:59:41 | EJ427225989TH |
| 1073 | 2012-11-23 19:53:14 | EJ427223784TH |
| 6526 | 2012-11-22 14:16:29 | PB416987605TH |
| 485 | 2012-11-21 15:13:26 | RG721389191TH |
| 9957 | 2012-11-21 14:39:59 | EJ427220540TH |
| 5355 | 2012-11-20 21:47:45 | EJ293871011TH |
| 5519 | 2012-11-20 19:11:18 | PB416987463TH |
| 5356 | 2012-11-20 13:17:54 | EJ427115229TH |
| 7574 | 2012-11-20 02:05:53 | RG721459887TH |
| 3244 | 2012-11-19 16:03:46 | EJ427115232TH |
| 3953 | 2012-11-18 22:37:23 | RG721385566TH |
| 1182 | 2012-11-18 21:16:15 | EJ427115250TH |
| 1538 | 2012-11-18 19:45:05 | RG721482673TH |
| 6075 | 2012-11-17 19:32:36 | EJ295092901TH |
| 5108 | 2012-11-17 16:13:29 | RG721482727TH |
| 3320 | 2012-11-17 06:36:06 | RG721482687TH |
| 5459 | 2012-11-16 17:27:51 | RG721482700TH |
| 6113 | 2012-11-16 14:43:10 | RG721482713TH |
| 2687 | 2012-11-15 11:18:14 | RG721482695TH |
| 5815 | 2012-11-11 22:43:31 | EJ293859761TH |
| 3182 | 2012-11-11 15:40:11 | RG721454598TH |
| 3037 | 2012-11-11 12:59:33 | PB416998979TH |
| 7675 | 2012-11-11 10:38:01 | RG721454575TH |
| 9476 | 2012-11-10 04:23:47 | PB416998982TH |
| 2041 | 2012-11-09 14:29:42 | EJ427105005TH |
| 1584 | 2012-11-09 06:45:28 | EJ427105014TH |
| 5396 | 2012-11-09 00:41:36 | RG721378582TH |
| 8631 | 2012-11-08 13:08:02 | EJ427203935TH |
| 3557 | 2012-11-08 12:23:07 | EJ293858063TH |
| 6096 | 2012-11-07 23:47:47 | EJ427203918TH |
| 9365 | 2012-11-07 22:11:48 | EJ293858046TH |
| 181 | 2012-11-07 11:04:22 | RG721347775TH |
| 3131 | 2012-11-06 16:21:38 | EJ427203904TH |
| 8711 | 2012-11-06 14:33:50 | PB416998015TH |
| 5705 | 2012-11-06 10:10:59 | EJ295080761TH |
| 1619 | 2012-11-05 21:13:43 | EJ295080789TH |
| 2353 | 2012-11-05 19:56:15 | EJ295080801TH |
| 4757 | 2012-11-05 12:33:03 | RG721347761TH |
| 3551 | 2012-11-05 07:17:57 | RG721375250TH |
| 2438 | 2012-11-04 21:25:25 | EJ295098087TH |
| 1674 | 2012-11-04 20:39:14 | RG721375277TH |
| 9988 | 2012-11-03 13:31:03 | RG721474663TH |
| 8732 | 2012-11-03 10:30:07 | RG721375263TH |
| 9054 | 2012-11-03 08:16:32 | EJ293852511TH |
| 2588 | 2012-11-03 06:29:39 | EJ293852508TH |
| 4907 | 2012-11-02 22:59:58 | EJ427203921TH |
| 4122 | 2012-11-02 14:22:42 | EJ295080792TH |
| 4171 | 2012-11-02 12:32:21 | EJ293852499TH |
| 6498 | 2012-11-01 23:04:14 | RG721473243TH |
| 372 | 2012-11-01 16:08:23 | EJ295073482TH |
| 5434 | 2012-11-01 13:06:03 | EJ293849353TH |
| 7058 | 2012-11-01 01:31:45 | RG721473226TH |
| 6820 | 2012-10-31 19:06:49 | EJ293849384TH |
| 8371 | 2012-10-31 17:41:41 | EJ293849367TH |
| 3891 | 2012-10-31 12:35:28 | EJ293849375TH |
| 7098 | 2012-10-31 12:29:41 | RG721372457TH |
| 3276 | 2012-10-29 22:43:25 | PB416985900TH |
| 9176 | 2012-10-29 12:05:31 | RG721340746TH |
| 4682 | 2012-10-29 03:27:16 | EJ293789221TH |
| 8589 | 2012-10-28 15:56:37 | EJ293845802TH |
| 1458 | 2012-10-28 12:31:41 | EJ293845816TH |
| 8750 | 2012-10-28 09:41:12 | EJ293789235TH |
| 8694 | 2012-10-27 15:38:55 | EJ293845793TH |
| 4909 | 2012-10-27 01:45:43 | RG721372488TH |
| 1615 | 2012-10-26 15:37:55 | EJ293789249TH |
| 7686 | 2012-10-26 14:15:33 | EJ293785879TH |
| 6263 | 2012-10-26 11:24:45 | PB416992812TH |
| 2550 | 2012-10-26 10:34:52 | RG721371200TH |
| 1521 | 2012-10-25 14:54:13 | PB416992843TH |
| 5489 | 2012-10-24 20:10:11 | PB416992830TH |
| 2253 | 2012-10-24 10:00:56 | RG721467490TH |
| 3764 | 2012-10-24 00:34:44 | RG721339120TH |
| 6841 | 2012-10-23 22:59:01 | EJ425283516TH |
| 4258 | 2012-10-23 19:20:06 | RG721441775TH |
| 2899 | 2012-10-21 21:29:24 | RG721467469TH |
| 6999 | 2012-10-21 15:50:14 | RG721368571TH |
| 9719 | 2012-10-20 16:13:11 | EJ295062119TH |
| 1132 | 2012-10-20 11:51:48 | RG721368625TH |
| 2657 | 2012-10-20 11:36:33 | RG721368585TH |
| 585 | 2012-10-20 00:30:18 | EJ293839753TH |
| 8310 | 2012-10-19 00:54:35 | RG721441719TH |
| 4213 | 2012-10-18 14:09:33 | RG721466070TH |
| 3062 | 2012-10-18 12:23:45 | RG721368568TH |
| 4358 | 2012-10-18 09:46:48 | EJ295059171TH |
| 3909 | 2012-10-17 15:21:32 | RG721368554TH |
| 4286 | 2012-10-17 14:43:06 | RG721438255TH |
| 5715 | 2012-10-16 21:24:20 | RG559516478TH |
| 9236 | 2012-10-16 17:20:32 | PB416979555TH |
| 8280 | 2012-10-16 15:26:56 | EJ425277158TH |
| 2710 | 2012-10-16 14:50:27 | EJ293772742TH |
| 2827 | 2012-10-16 12:20:59 | PB416982982TH |
| 9382 | 2012-10-16 12:01:57 | RG721438241TH |
| 8826 | 2012-10-14 19:58:58 | RG559539743TH |
| 4626 | 2012-10-14 12:15:38 | EJ294905286TH |
| 512 | 2012-10-13 21:37:47 | RG559516455TH |
| 4278 | 2012-10-13 17:13:09 | RG559516504TH |
| 4281 | 2012-10-12 10:48:40 | EJ425266583TH |
| 6255 | 2012-10-10 17:07:09 | EJ425266570TH |
| 9050 | 2012-10-10 15:01:28 | RG394723895TH |
| 2991 | 2012-10-08 12:43:10 | LA021317598TH |
| 4062 | 2012-10-05 14:15:59 | RG559597834TH |
| 5781 | 2012-10-04 13:45:56 | PB416982165TH |
| 1690 | 2012-10-03 10:19:05 | PB416980805TH |
| 1800 | 2012-10-03 08:43:27 | EJ293831065TH |
| 4537 | 2012-10-03 03:01:43 | RG721425755TH |
| 5277 | 2012-10-03 00:39:27 | PB416980828TH |
| 690 | 2012-10-02 09:29:18 | PB416975536TH |
| 7581 | 2012-10-01 12:34:28 | RG721425795TH |
| 5495 | 2012-10-01 12:08:26 | PB416980788TH |
| 3336 | 2012-10-01 01:08:11 | RG559534879TH |
| 3716 | 2012-09-29 22:44:53 | EJ293827401TH |
| 8683 | 2012-09-29 20:28:15 | EJ293749488TH |
| 5676 | 2012-09-29 16:06:40 | PB416977537TH |
| 5299 | 2012-09-29 14:00:19 | PB416980791TH |
| 6782 | 2012-09-28 09:00:16 | EJ293749505TH |
| 5492 | 2012-09-28 08:28:23 | RG559593231TH |
| 6273 | 2012-09-27 22:07:38 | EJ295033470TH |
| 759 | 2012-09-27 21:50:19 | EJ295033506TH |
| 8199 | 2012-09-27 14:44:10 | RG721425804TH |
| 787 | 2012-09-27 12:04:31 | RG559593245TH |
| 9854 | 2012-09-27 01:31:42 | EJ295033497TH |
| 6964 | 2012-09-26 23:12:24 | EJ295033483TH |
| 5668 | 2012-09-26 20:40:58 | PB416967282TH |
| 415 | 2012-09-26 20:27:10 | RG559592298TH |
| 3786 | 2012-09-26 17:12:14 | RG559593214TH |
| 2466 | 2012-09-26 11:42:00 | RG559592275TH |
| 5451 | 2012-09-25 18:22:13 | EJ425239764TH |
| 4569 | 2012-09-25 11:46:13 | EJ293741436TH |
| 7019 | 2012-09-25 11:25:11 | EJ293741419TH |
| 1863 | 2012-09-25 09:38:30 | RG721420020TH |
| 698 | 2012-09-24 22:28:28 | EJ425239778TH |
| 950 | 2012-09-24 19:34:21 | EJ293741422TH |
| 8785 | 2012-09-24 15:38:43 | RG721321455TH |
| 6808 | 2012-09-24 11:36:49 | RG721420118TH |
| 649 | 2012-09-23 11:03:58 | EJ425236405TH |
| 7036 | 2012-09-22 16:16:54 | EJ425236391TH |
| 1777 | 2012-09-22 14:01:34 | RG559590805TH |
| 7226 | 2012-09-22 11:10:20 | PB416976766TH |
| 255 | 2012-09-22 09:24:15 | PB416966741TH |
| 8181 | 2012-09-21 19:00:44 | RG559590751TH |
| 4965 | 2012-09-19 15:23:44 | RG559590062TH |
| 5331 | 2012-09-19 11:45:36 | EJ293741440TH |
| 8398 | 2012-09-19 09:52:15 | EJ295023163TH |
| 3187 | 2012-09-18 14:57:19 | PB416966327TH |
| 406 | 2012-09-18 12:31:11 | PB416966335TH |
| 5863 | 2012-09-18 11:39:08 | EJ425228007TH |
| 6519 | 2012-09-17 15:11:49 | RG559582106TH |
| 1200 | 2012-09-17 00:45:27 | RG559582110TH |
| 7928 | 2012-09-16 09:50:20 | EJ425228041TH |
| 1741 | 2012-09-12 19:18:51 | RG559510237TH |
| 5044 | 2012-09-12 01:00:57 | RG394797332TH |
| 3145 | 2012-09-12 00:23:34 | EJ425221220TH |
| 3750 | 2012-09-11 21:14:21 | PB416970180TH |
| 1109 | 2012-09-11 14:58:59 | RG394797315TH |
| 584 | 2012-09-11 14:49:57 | RG394797289TH |
| 6384 | 2012-09-10 17:43:25 | EJ293810176TH |
| 798 | 2012-09-10 15:14:28 | RG559525832TH |
| 433 | 2012-09-10 14:57:34 | RG559525801TH |
| 4416 | 2012-09-10 00:18:30 | EJ293718945TH |
| 7709 | 2012-09-08 17:50:26 | EJ293718962TH |
| 1142 | 2012-09-08 15:48:35 | EJ293810193TH |
| 7095 | 2012-09-07 11:06:54 | EJ293715475TH |
| 9765 | 2012-09-07 10:19:53 | RG559505285TH |
| 3274 | 2012-09-07 08:27:10 | RG559525775TH |
| 7503 | 2012-09-06 16:13:34 | EJ293715457TH |
| 1579 | 2012-09-06 00:50:30 | EJ293804913TH |
| 6495 | 2012-09-05 22:28:30 | EJ293804900TH |
| 916 | 2012-09-05 14:22:19 | EJ425210876TH |
| 197 | 2012-09-04 13:59:03 | RG559523156TH |
| 704 | 2012-09-04 12:36:22 | RG394792936TH |
| 146 | 2012-09-04 10:50:54 | EJ425209008TH |
| 1702 | 2012-09-02 18:37:39 | RG559501990TH |
| 1005 | 2012-09-02 09:55:25 | EJ293708639TH |
| 4214 | 2012-09-01 23:52:27 | RG559502010TH |
| 6786 | 2012-09-01 21:42:31 | RG559502071TH |
| 6714 | 2012-09-01 21:03:09 | RG559502085TH |
| 7643 | 2012-09-01 18:19:57 | EJ293708611TH |
| 786 | 2012-08-31 12:19:28 | EJ295002279TH |
| 4497 | 2012-08-30 14:52:24 | PB416969535TH |
| 7433 | 2012-08-30 10:55:58 | RG559502023TH |
| 1902 | 2012-08-30 08:51:03 | PB416964670TH |
| 6334 | 2012-08-30 01:11:57 | EJ295001004TH |
| 8947 | 2012-08-29 19:18:26 | EJ295000998TH |
| 7895 | 2012-08-29 08:31:30 | EJ295001018TH |
| 2241 | 2012-08-28 20:13:10 | RG396490505TH |
| 9381 | 2012-08-28 17:48:17 | RG394789588TH |
| 452 | 2012-08-28 15:18:26 | RG394789526TH |
| 6502 | 2012-08-27 21:11:49 | RG396489232TH |
| 1887 | 2012-08-27 16:59:18 | PB416964241TH |
| 5049 | 2012-08-27 15:59:37 | EJ425201551TH |
| 9573 | 2012-08-27 15:04:28 | EJ293942013TH |
| 661 | 2012-08-27 09:48:01 | EJ293942000TH |
| 7480 | 2012-08-27 05:25:20 | RG394743776TH |
| 9731 | 2012-08-27 01:45:04 | RG394743731TH |
| 7487 | 2012-08-25 18:40:02 | EJ293666050TH |
| 1624 | 2012-08-25 14:40:42 | EJ293666063TH |
| 9687 | 2012-08-25 12:00:42 | PB416968169TH |
| 7948 | 2012-08-24 12:15:29 | PB416964255TH |
| 9533 | 2012-08-23 13:58:19 | EJ293683305TH |
| 3441 | 2012-08-23 13:20:59 | EJ293683322TH |
| 2091 | 2012-08-22 20:11:15 | EJ293683336TH |
| 290 | 2012-08-21 09:03:26 | EI980089692TH |
| 4330 | 2012-08-20 22:31:50 | EJ293666046TH |
| 2850 | 2012-08-20 22:29:48 | RG396485638TH |
| 3773 | 2012-08-20 13:47:27 | RG394756372TH |
| 9700 | 2012-08-20 11:33:45 | EJ293634105TH |
| 9458 | 2012-08-20 03:31:31 | EJ293686655TH |
| 240 | 2012-08-19 22:14:01 | RG394713978TH |
| 339 | 2012-08-19 21:55:43 | RG394713981TH |
| 2918 | 2012-08-19 12:08:20 | EJ293634091TH |
| 9305 | 2012-08-19 03:18:54 | RG396485641TH |
| 634 | 2012-08-17 16:41:48 | EJ293634128TH |
| 9319 | 2012-08-16 23:01:52 | RG394736744TH |
| 5159 | 2012-08-16 11:51:33 | EJ293647118TH |
| 6666 | 2012-08-14 10:38:47 | EJ293627918TH |
| 3912 | 2012-08-13 21:38:19 | EJ293642977TH |
| 8634 | 2012-08-12 20:02:46 | EJ293627921TH |
| 7372 | 2012-08-12 18:02:44 | EJ293627904TH |
| 3679 | 2012-08-12 13:56:36 | EJ293627935TH |
| 8359 | 2012-08-12 09:29:15 | EJ293627949TH |
| 9266 | 2012-08-11 00:02:37 | RG394709236TH |
| 1953 | 2012-08-10 09:48:28 | EJ293623743TH |
| 6070 | 2012-08-09 09:58:41 | PB416947359TH |
| 1502 | 2012-08-08 18:50:09 | EJ293636089TH |
| 744 | 2012-08-06 21:13:53 | EI980083006TH |
| 5797 | 2012-08-06 19:23:06 | EI980083023TH |
| 8693 | 2012-08-06 16:35:26 | RG394747883TH |
| 4475 | 2012-08-06 10:02:19 | EI980083010TH |
| 7508 | 2012-08-06 08:21:30 | RG394747937TH |
| 1911 | 2012-08-06 00:34:15 | RG394747906TH |
| 3056 | 2012-08-05 22:35:04 | RG394747897TH |
| 4427 | 2012-08-05 21:10:56 | EI980082986TH |
| 2964 | 2012-08-05 17:16:34 | RG394747866TH |
| 3862 | 2012-08-05 15:05:18 | EI974094849TH |
| 4504 | 2012-08-05 14:33:54 | RG394729496TH |
| 8664 | 2012-08-05 03:21:57 | RG394729434TH |
| 502 | 2012-08-04 18:22:51 | EI980082990TH |
| 7742 | 2012-08-04 13:46:35 | RG394709205TH |
| 2703 | 2012-08-03 22:18:38 | EI974092817TH |
| 7930 | 2012-08-03 21:23:30 | EI974094866TH |
| 4209 | 2012-08-03 14:57:26 | PB416952889TH |
| 5235 | 2012-08-03 00:25:23 | RG394728677TH |
| 4659 | 2012-08-02 18:20:52 | PB416952708TH |
| 2821 | 2012-08-02 17:04:12 | EI974092803TH |
| 7267 | 2012-08-02 12:26:45 | RG394728725TH |
| 4555 | 2012-08-02 10:29:27 | EI974092794TH |
| 165 | 2012-08-02 01:33:54 | RG394728717TH |
| 2368 | 2012-07-31 11:25:33 | RG394727760TH |
| 5307 | 2012-07-31 01:50:13 | RG394700311TH |
| 5144 | 2012-07-30 23:38:46 | RG394700339TH |
| 1705 | 2012-07-30 13:22:05 | PB416946282TH |
| 4069 | 2012-07-30 13:11:21 | PB416946296TH |
| 1609 | 2012-07-30 09:04:21 | EJ294844940TH |
| 8189 | 2012-07-29 23:55:18 | EJ294844936TH |
| 6817 | 2012-07-29 17:51:41 | RG394727795TH |
| 6402 | 2012-07-26 20:29:27 | RG396475216TH |
| 602 | 2012-07-25 15:46:08 | EJ294841461TH |
| 2159 | 2012-07-25 10:40:31 | EJ294838745TH |
